A PRIMEIRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
2ª División, Grupo 2
| Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | San. |
1 | Cafetería Dinos | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 60 | 17 | 0 |
2 | Pub Kmais | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 56 | 25 | 0 |
3 | Vinoteca Confort | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 54 | 28 | 0 |
4 | As Torres-La Trainera | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 58 | 28 | 0 |
5 | Exclusivas Anesvigal | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 51 | 39 | 0 |
6 | C.V. Canis | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 34 | 23 | 0 |
7 | Iceacsa | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 40 | 34 | 0 |
8 | Sutecno | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 50 | 44 | 0 |
9 | Crunia FS | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 37 | 0 |
10 | Auto escuela Oza | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 42 | 49 | 0 |
11 | Ductor | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 44 | 58 | 0 |
12 | Arboco B | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 42 | 72 | 0 |
13 | Mesón do Pulpo | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 38 | 53 | 0 |
14 | UTE Zapateira | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 36 | 78 | 0 |
15 | El Pescador | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 31 | 58 | 0 |
16 | Fruteria Ceyma-La Tasca | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 25 | 48 | 0 |
5 comentarios:
Moitos parabéns.
Unha aperta.
Eeeeiii!!!! Noraboa!!!!
Grazas, moitas grazas de verdade!
Zorionak!!!!
Obrigado Josu, un abrazo para el Basque Country.
Publicar un comentario